งบการเงินรวม | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | |||
---|---|---|---|---|
2563 | 2564 | 2565 | 2566 | |
ฐานะการเงิน(หน่วย: ล้านบาท) | ||||
สินทรัพย์รวม | 2,815.68 | 3,645.66 | 3,145.04 | 3,127.65 |
หนี้สินรวม | 1,916.37 | 2,322.70 | 1,609.32 | 1,558.71 |
ส่วนของเจ้าของ | 899.31 | 1,322.96 | 1,535.73 | 1,568.94 |
ผลการดำเนินงาน(หน่วย: ล้านบาท) | ||||
รายได้จากการขายและการให้บริการ | 2,174.05 | 3,827.72 | 2,835.00 | 2,259.47 |
รายได้รวม | 2,186.13 | 3,858.98 | 2,859.05 | 2,280.73 |
ต้นทุนขายและการให้บริการ | 1,366.02 | (2,151.30) | (1,736.00) | (1,549.77) |
กำไรขั้นต้น | 808.03 | 1,676.43 | 1,099.00 | 709.70 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย | 150.23 | 219.71 | 296.50 | 179.24 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 309.69 | 338.13 | 456.35 | 358.46 |
กำไรสุทธิ | 277.69 | 871.58 | 315.09 | 123.22 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) 1/ | 16.42 | 2.90 | 0.85 | 0.12 |
หมายเหตุ: 1/ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่มีอยู่ในระหว่างงวด
อัตราส่วนทางการเงิน | หน่วย | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | |||
---|---|---|---|---|---|
2563 | 2564 | 2565 | 2566 | ||
อัตรากำไรขั้นต้น | (ร้อยละ) | 37.17 | 43.80 | 38.77 | 31.41 |
อัตรากำไรสุทธิ | (ร้อยละ) | 12.70 | 22.59 | 11.02 | 5.40 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (เท่า) | 2.13 | 1.76 | 1.05 | 0.99 |
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ | (ร้อยละ) | 10.94 | 26.98 | 9.28 | 3.93 |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (ร้อยละ) | 34.82 | 78.44 | 22.04 | 7.94 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง | (เท่า) | 1.52 | 1.12 | 1.43 | 1.32 |
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว | (เท่า) | 0.77 | 0.64 | 0.83 | 0.73 |
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน และการมอบบริการที่ดีที่สุดจากเรา กรุณากดยอมรับคุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของเราได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้