| งบการเงินรวม | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | |||
|---|---|---|---|---|
| 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | |
| ฐานะการเงิน(หน่วย: ล้านบาท) | ||||
| สินทรัพย์รวม | 3,645.66 | 3,145.04 | 3,127.65 | 3,396.20 |
| หนี้สินรวม | 2,322.70 | 1,609.32 | 1,558.71 | 1,691.92 |
| ส่วนของเจ้าของ | 1,322.96 | 1,535.73 | 1,568.94 | 1,704.28 |
| ผลการดำเนินงาน(หน่วย: ล้านบาท) | ||||
| รายได้จากการขายและการให้บริการ | 3,827.72 | 2,835.00 | 2,259.47 | 2,445.03 |
| รายได้รวม | 3,858.98 | 2,859.05 | 2,280.73 | 2,451.04 |
| ต้นทุนขายและการให้บริการ | (2,151.30) | (1,736.00) | (1,549.77) | (1,583.84) |
| กำไรขั้นต้น | 1,676.43 | 1,099.00 | 709.70 | 861.19 |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | 219.71 | 296.50 | 179.24 | 156.04 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 338.13 | 456.35 | 358.46 | 383.71 |
| กำไรสุทธิ | 871.58 | 315.09 | 123.22 | 235.33 |
หมายเหตุ: 1/ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่มีอยู่ในระหว่างงวด
| อัตราส่วนทางการเงิน | หน่วย | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | ||
| อัตรากำไรขั้นต้น | (ร้อยละ) | 43.80 | 38.77 | 31.41 | 35.22 |
| อัตรากำไรสุทธิ | (ร้อยละ) | 22.59 | 11.02 | 5.40 | 10 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (เท่า) | 1.76 | 1.05 | 0.99 | 0.99 |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ | (ร้อยละ) | 26.98 | 9.28 | 3.93 | 11 |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (ร้อยละ) | 78.44 | 22.04 | 7.94 | 14 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | (เท่า) | 1.12 | 1.43 | 1.32 | 1.33 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว | (เท่า) | 0.64 | 0.83 | 0.73 | 157.05 |
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน และการมอบบริการที่ดีที่สุดจากเรา กรุณากดยอมรับคุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของเราได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้