| งบการเงินรวม | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | |||
|---|---|---|---|---|
| 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |
| ฐานะการเงิน(หน่วย: ล้านบาท) | ||||
| สินทรัพย์รวม | 3,145.04 | 3,127.65 | 3,396.20 | 3,843.48 |
| หนี้สินรวม | 1,609.32 | 1,558.71 | 1,691.92 | 2,066.12 |
| ส่วนของเจ้าของ | 1,535.73 | 1,568.94 | 1,704.28 | 1,777.36 |
| ผลการดำเนินงาน(หน่วย: ล้านบาท) | ||||
| รายได้จากการขายและการให้บริการ | 2,835.00 | 2,259.47 | 2,445.03 | 2,423.90 |
| รายได้รวม | 2,859.05 | 2,280.73 | 2,451.04 | 2,434.78 |
| ต้นทุนขายและการให้บริการ | (1,736.00) | (1,549.77) | (1,583.84) | (1,598.41) |
| กำไรขั้นต้น | 1,099.00 | 709.70 | 861.19 | 825.49 |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | 296.50 | 179.24 | 156.04 | (190.22) |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 456.35 | 358.46 | 383.71 | (394.75) |
| กำไรสุทธิ | 315.09 | 123.22 | 235.33 | 173.19 |
หมายเหตุ: 1/ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่มีอยู่ในระหว่างงวด
| อัตราส่วนทางการเงิน | หน่วย | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||
| อัตรากำไรขั้นต้น | (ร้อยละ) | 38.77 | 31.41 | 35.22 | 34.06 |
| อัตรากำไรสุทธิ | (ร้อยละ) | 11.02 | 5.40 | 10 | 7.0 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (เท่า) | 1.05 | 0.99 | 0.99 | 1.16 |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ | (ร้อยละ) | 9.28 | 3.93 | 11 | 7.0 |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (ร้อยละ) | 22.04 | 7.94 | 14 | 10.0 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | (เท่า) | 1.43 | 1.32 | 1.33 | 1.25 |
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน และการมอบบริการที่ดีที่สุดจากเรา กรุณากดยอมรับคุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของเราได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้